<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevMe &#187; xml</title>
	<atom:link href="http://www.devme.it/tag/xml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devme.it</link>
	<description>...for real programmers only !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>X-stream: xml è facile !</title>
		<link>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/x-stream-xml-e-facile/</link>
		<comments>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/x-stream-xml-e-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[magico mondo de Java]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devme.it/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Salve a tutti&#8230;ebbene s&#236;&#8230;si ricomincia. Siccome &#232; passato un p&#242; di tempo dall&#8217;ultimo post, inizier&#242; a scrivere cos&#236; come se niente fosse&#8230;cos&#236; nessuno se n&#233; accorger&#224;  &#160;! Sono alle prese con lo sviluppo di un&#8217;applicazione web, che fa uso di XML per la serializzazione dei dati. L&#8217;applicazione &#232; scritta in Java, usa Spring come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/x-stream-xml-e-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axis howTo</title>
		<link>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/axis-howto/</link>
		<comments>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/axis-howto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[magico mondo de Java]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devme.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Salve, ultimamente ho avuto a che fare con lo sviluppo di web services, tecnologia molto interessante che permette di far dialogare sistemi sviluppati con diverse tecnologie&#8230;si pensi ad esempio, ad un back-end sviluppato in python e il front-end sviluppato in Java che effettua interrogazioni. Attraverso l&#8217;uso dei web services, &#232; possibile realizzare una tale l&#8217;interazione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/axis-howto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
