<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevMe &#187; web service</title>
	<atom:link href="http://www.devme.it/tag/web-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devme.it</link>
	<description>...for real programmers only !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 14:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Axis howTo</title>
		<link>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/axis-howto/</link>
		<comments>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/axis-howto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulp</dc:creator>
				<category><![CDATA[magico mondo de Java]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devme.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Salve, ultimamente ho avuto a che fare con lo sviluppo di web services, tecnologia molto interessante che permette di far dialogare sistemi sviluppati con diverse tecnologie&#8230;si pensi ad esempio, ad un back-end sviluppato in python e il front-end sviluppato in Java che effettua interrogazioni. Attraverso l&#8217;uso dei web services, &#232; possibile realizzare una tale l&#8217;interazione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devme.it/magico-mondo-de-java/axis-howto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

